أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 20.5172€ | +0.00% | -- | 172.65€ | |
LKOR FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 35.8375€ | +0.00% | -- | 0.859€ | |
LLDR Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 38.1654€ | +0.00% | -- | 30.06€ | |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 19.6711€ | +1.42% | -- | 304.94€ | |
LMBS First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF | 42.7438€ | +0.01% | -- | 9.449€ | |
LMNX Defiance Daily Target 2x Long LMND ETF | 9.5607€ | -1.46% | -- | 1.00K€ | |
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF | 28.6047€ | +4.75% | -- | 503.37€ | |
LMUB iShares Long-Term National Muni Bond ETF | 43.6372€ | +0.00% | -- | 137.90K€ | |
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 36.9456€ | +0.00% | -- | 5.78K€ | |
LNOK Defiance Daily Target 2X Long NOK ETF | 85.0410€ | -11.50% | -- | 78.56K€ | |
LOCT Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - October | 20.5258€ | +0.00% | -- | 2.00K€ | |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 21.6554€ | +0.00% | -- | 27.16K€ | |
LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF | 17.9531€ | +4.45% | -- | 241.37€ | |
LOHA Roundhill HALO ETF | 21.6038€ | +0.24% | -- | 85.90€ | |
LONZ PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund | 42.3315€ | +0.00% | -- | 83.37K€ |
7651 - 7665 من 11220 نتائج
سعر السهم