Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $49,0952 | +0,00 % | -- | $3,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,2800 | +0,02 % | -- | $40,13K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,7800 | +1,86 % | -- | $5,24K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $67,8530 | +0,57 % | -- | $3,70K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,3250 | +0,50 % | -- | $41,09K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $58,0050 | +2,01 % | -- | $2,68K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,1960 | +0,55 % | -- | $662,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,0050 | +1,36 % | -- | $1,21M | |
INDE Matthews India Active ETF | $28,0440 | +2,56 % | -- | $68,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,9850 | +1,05 % | -- | $10,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $43,0440 | +2,76 % | -- | $4,37K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $26,5600 | +1,71 % | -- | $3,55K | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $39,6740 | +1,55 % | -- | $451,00 | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | $42,2860 | +1,38 % | -- | $27,04K | |
INDZ VanEck India Select ETF | $24,3410 | +1,44 % | -- | $56,00 |
7216 – 7230 sur 11220 résultats
Cours de l'action