أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HBR Canary Capital Group LLX Canary HBAR ETF | 42.7502AED | -2.51% | -- | 107.79KAED | |
HBRD Invesco U.S. Hybrid Bond ETF | 90.5321AED | -0.12% | -- | 3.672AED | |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 121.36AED | -0.68% | -- | 35.79KAED | |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 66.0719AED | -1.09% | -- | 756.57AED | |
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 157.17AED | -0.89% | -- | 231.91KAED | |
HCOW Amplify ETF Trust Amplify COWS Covered Call ETF | 88.5121AED | -0.18% | -- | 3.97KAED | |
HCRB Hartford Core Bond ETF | 128.25AED | -0.23% | -- | 388.79KAED | |
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 117.82AED | -0.96% | -- | 380.92KAED | |
HDG ProShares Hedge Replication ETF | 200.46AED | -0.37% | -- | 10.67KAED | |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 62.0319AED | +2.55% | -- | 383.19KAED | |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF | 135.25AED | -0.67% | -- | 833.70AED | |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 264.55AED | -0.74% | -- | 20.31KAED | |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 100.04AED | +0.37% | -- | 7.18MAED | |
HEAL Global X Funds Global X HealthTech ETF | 89.9995AED | -1.80% | -- | 25.80KAED | |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 101.77AED | -0.75% | -- | 565.36KAED |
6931 - 6945 من 11220 نتائج
سعر السهم