أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GRRR Gorilla Technology Group Inc. Ordinary shares | 15.7537€ | -0.05% | 309.57M€ | 12.33K€ | |
GSIT GSI Technology | 8.4198€ | +0.10% | 309.51M€ | 3.71K€ | |
HFRO Highland Opportunities and Income Fund | 5.7224€ | +0.00% | 309.41M€ | 115.57K€ | |
PRE Prenetics Global Limited Class A Ordinary Share | 18.0719€ | +0.67% | 309.13M€ | 200.62K€ | |
CGCT Cartesian Growth Corporation III Class A Ordinary Shares | 10.6088€ | +0.00% | 308.91M€ | 12.32K€ | |
TACH Titan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.9713€ | +0.10% | 308.91M€ | 2.69K€ | |
TLS Telos Corporation Common Stock | 3.7661€ | +0.00% | 308.85M€ | 1.16K€ | |
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 9.7383€ | +0.00% | 308.83M€ | 57.47K€ | |
KTF DWS Municipal Income Trust | 7.5063€ | -4.29% | 308.72M€ | 6.894€ | |
FRST Primis Financial Corp. Common Stock | 12.3754€ | -0.14% | 308.05M€ | 183.60K€ | |
ACAA Averin Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.5585€ | +0.01% | 306.89M€ | 160.29€ | |
IPCX Inflection Point Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 8.8938€ | +0.00% | 306.59M€ | 12.06€ | |
BNED Barnes & Noble Education, Inc | 8.7042€ | -1.75% | 306.20M€ | 117.29K€ | |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 4.6968€ | +0.00% | 306.07M€ | 421.10K€ | |
IRD Opus Genetics, Inc. Common Stock | 3.6196€ | +0.00% | 305.83M€ | 14.65€ |
3556 - 3570 من 11220 نتائج
سعر السهم