Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $300,49k | $1,80 bill. | 77 502,40 −0,54 % |
2 ETH/EUR $133,83k | $375,27 mrd. | 2 654,67 −0,22 % |
3 BNB/EUR $2,17k | $124,24 mrd. | 770,00 −2,11 % |
4 XRP/EUR $205,06k | $123,90 mrd. | 1,74 −3,18 % |
5 SOL/EUR $219,92k | $78,80 mrd. | 119,37 +1,70 % |
6 USDC/EUR $455,49k | $74,70 mrd. | 0,85 −0,47 % |
7 TRX/EUR $765,93 | $28,19 mrd. | 0,25 −0,94 % |
Høyeste omsetning
Mer