
Monitora la cronologia dei prezzi di Ondo per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Ondo
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
19/02/2026 | S$0,34786 | S$0,34786 | S$0,33936 | S$0,33328 | S$702.849,67 |
18/02/2026 | S$0,34811 | S$0,35572 | S$0,34786 | S$0,34165 | S$1,13 Mln |
17/02/2026 | S$0,34317 | S$0,35369 | S$0,34798 | S$0,34228 | S$916.463,91 |
16/02/2026 | S$0,35584 | S$0,35813 | S$0,34304 | S$0,34063 | S$1,43 Mln |
15/02/2026 | S$0,36193 | S$0,37765 | S$0,35597 | S$0,34963 | S$2,10 Mln |
14/02/2026 | S$0,33011 | S$0,36244 | S$0,36193 | S$0,32859 | S$2,28 Mln |
13/02/2026 | S$0,31642 | S$0,33581 | S$0,32998 | S$0,30780 | S$1,29 Mln |
12/02/2026 | S$0,30222 | S$0,32960 | S$0,31591 | S$0,30006 | S$1,46 Mln |
11/02/2026 | S$0,31338 | S$0,31908 | S$0,30209 | S$0,29829 | S$1,16 Mln |
10/02/2026 | S$0,31604 | S$0,32428 | S$0,31350 | S$0,30843 | S$1,54 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Ondo
Il prezzo più alto di Ondo mai registrato nella cronologia dei prezzi di Ondo è S$2,7230.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Ondo è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Ondo e le tappe importanti nella storia di Ondo.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




