
Monitora la cronologia dei prezzi di DigiByte per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di DigiByte
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/02/2026 | AED0,015035 | AED0,018770 | AED0,016108 | AED0,014932 | AED851.118,13 |
22/02/2026 | AED0,015182 | AED0,015704 | AED0,015035 | AED0,014903 | AED109.689,57 |
21/02/2026 | AED0,015153 | AED0,015634 | AED0,015197 | AED0,014782 | AED63.961,11 |
20/02/2026 | AED0,014694 | AED0,015098 | AED0,015098 | AED0,014657 | AED53.298,07 |
19/02/2026 | AED0,015079 | AED0,015079 | AED0,014708 | AED0,014525 | AED70.829,52 |
18/02/2026 | AED0,014995 | AED0,015406 | AED0,015109 | AED0,014837 | AED79.706,21 |
17/02/2026 | AED0,014719 | AED0,015355 | AED0,014910 | AED0,014719 | AED97.744,11 |
16/02/2026 | AED0,014844 | AED0,014951 | AED0,014631 | AED0,014455 | AED114.632,82 |
15/02/2026 | AED0,015487 | AED0,015689 | AED0,014888 | AED0,014719 | AED201.831,80 |
14/02/2026 | AED0,014940 | AED0,015612 | AED0,015491 | AED0,014877 | AED147.862,42 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di DigiByte
Il prezzo più alto di DigiByte mai registrato nella cronologia dei prezzi di DigiByte è AED0,67600.
Conoscere la cronologia dei prezzi di DigiByte è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di DigiByte e le tappe importanti nella storia di DigiByte.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




