
Monitora la cronologia dei prezzi di Cetus Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Cetus Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/01/2026 | AED0,10045 | AED0,10185 | AED0,097295 | AED0,096965 | AED303.943,97 |
15/01/2026 | AED0,10640 | AED0,10897 | AED0,10031 | AED0,098874 | AED529.324,23 |
14/01/2026 | AED0,10181 | AED0,10637 | AED0,10626 | AED0,10126 | AED415.916,92 |
13/01/2026 | AED0,099315 | AED0,10185 | AED0,10170 | AED0,096377 | AED311.899,21 |
12/01/2026 | AED0,099829 | AED0,10167 | AED0,099132 | AED0,096377 | AED290.511,62 |
11/01/2026 | AED0,099609 | AED0,10148 | AED0,099572 | AED0,097920 | AED118.923,58 |
10/01/2026 | AED0,10152 | AED0,10295 | AED0,099683 | AED0,098324 | AED259.215,01 |
09/01/2026 | AED0,10119 | AED0,10339 | AED0,10141 | AED0,098764 | AED661.865,51 |
08/01/2026 | AED0,099499 | AED0,10420 | AED0,10108 | AED0,095863 | AED814.243,97 |
07/01/2026 | AED0,10905 | AED0,10912 | AED0,099425 | AED0,099095 | AED1,49 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Cetus Token
Il prezzo più alto di Cetus Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Cetus Token è AED1,8326.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Cetus Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Cetus Token e le tappe importanti nella storia di Cetus Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




