
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 | AED17 309,96 | AED17 347,05 | AED17 338,61 | AED17 298,94 | AED2,92 M |
22/04/2026 | AED17 373,87 | AED17 473,05 | AED17 309,96 | AED17 111,23 | AED51,38 M |
21/04/2026 | AED17 559,00 | AED17 666,62 | AED17 372,40 | AED17 320,24 | AED32,04 M |
20/04/2026 | AED17 606,01 | AED17 642,75 | AED17 557,90 | AED17 347,42 | AED47,74 M |
19/04/2026 | AED17 601,24 | AED17 614,83 | AED17 606,01 | AED17 521,16 | AED20,20 M |
18/04/2026 | AED17 795,92 | AED17 817,22 | AED17 600,87 | AED17 567,45 | AED22,93 M |
17/04/2026 | AED17 587,28 | AED17 867,18 | AED17 796,65 | AED17 456,88 | AED55,31 M |
16/04/2026 | AED17 557,90 | AED17 683,15 | AED17 586,91 | AED17 480,76 | AED34,74 M |
15/04/2026 | AED17 566,34 | AED17 791,88 | AED17 561,20 | AED17 507,57 | AED105,47 M |
14/04/2026 | AED17 217,02 | AED17 594,26 | AED17 565,98 | AED17 207,11 | AED114,35 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 444,40.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




