
Suivez l'historique des cours de vos Tether Gold pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Tether Gold
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 | AED17 307,13 | AED17 379,48 | AED17 265,99 | AED17 191,44 | AED14,15 M |
22/04/2026 | AED17 371,03 | AED17 470,19 | AED17 307,13 | AED17 108,44 | AED51,37 M |
21/04/2026 | AED17 556,13 | AED17 663,74 | AED17 369,56 | AED17 317,41 | AED32,04 M |
20/04/2026 | AED17 603,14 | AED17 639,87 | AED17 555,03 | AED17 344,59 | AED47,73 M |
19/04/2026 | AED17 598,36 | AED17 611,95 | AED17 603,14 | AED17 518,30 | AED20,20 M |
18/04/2026 | AED17 793,01 | AED17 814,31 | AED17 598,00 | AED17 564,58 | AED22,92 M |
17/04/2026 | AED17 584,41 | AED17 864,26 | AED17 793,75 | AED17 454,03 | AED55,30 M |
16/04/2026 | AED17 555,03 | AED17 680,26 | AED17 584,04 | AED17 477,90 | AED34,74 M |
15/04/2026 | AED17 563,47 | AED17 788,97 | AED17 558,33 | AED17 504,71 | AED105,45 M |
14/04/2026 | AED17 214,21 | AED17 591,39 | AED17 563,11 | AED17 204,29 | AED114,34 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
FAQ sur l’historique des cours de Tether Gold
Le cours le plus élevé de tous les temps de Tether Gold dans l'historique des cours de Tether Gold est AED62 434,20.
Connaître l'historique du cours de Tether Gold permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Tether Gold et les étapes importantes de l'histoire de Tether Gold .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.




