
Seuraa Huma Finance-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Huma Finance-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
31.12.2025 | AED0,090613 | AED0,094874 | AED0,089438 | AED0,088740 | AED1,91 milj. |
30.12.2025 | AED0,093588 | AED0,093919 | AED0,090576 | AED0,088813 | AED1,55 milj. |
29.12.2025 | AED0,10038 | AED0,10284 | AED0,093625 | AED0,093404 | AED1,35 milj. |
28.12.2025 | AED0,10101 | AED0,10347 | AED0,10042 | AED0,099759 | AED896,43 t. |
27.12.2025 | AED0,10516 | AED0,10519 | AED0,10112 | AED0,098914 | AED1,02 milj. |
26.12.2025 | AED0,11096 | AED0,11096 | AED0,10523 | AED0,10446 | AED1,87 milj. |
25.12.2025 | AED0,11676 | AED0,11776 | AED0,11100 | AED0,10979 | AED1,74 milj. |
24.12.2025 | AED0,11878 | AED0,12114 | AED0,11676 | AED0,11364 | AED1,34 milj. |
23.12.2025 | AED0,12136 | AED0,12382 | AED0,11893 | AED0,11842 | AED1,68 milj. |
22.12.2025 | AED0,11419 | AED0,12382 | AED0,12066 | AED0,11419 | AED1,06 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Huma Finance-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Huma Finance-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Huma Finance-hintahistorian aikana on AED0,40403.
Huma Finance-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Huma Finance-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Huma Finance-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




