
Seuraa Eigen-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Eigen-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
23.02.2026 | S$0,23130 | S$0,23167 | S$0,21890 | S$0,21460 | S$247,86 t. |
22.02.2026 | S$0,24660 | S$0,24698 | S$0,23104 | S$0,22940 | S$369,54 t. |
21.02.2026 | S$0,25241 | S$0,25444 | S$0,24748 | S$0,24508 | S$287,66 t. |
20.02.2026 | S$0,24078 | S$0,25229 | S$0,25229 | S$0,23787 | S$357,63 t. |
19.02.2026 | S$0,26139 | S$0,26139 | S$0,24078 | S$0,23939 | S$485,81 t. |
18.02.2026 | S$0,26595 | S$0,27012 | S$0,26139 | S$0,25583 | S$276,69 t. |
17.02.2026 | S$0,26089 | S$0,27113 | S$0,26569 | S$0,26063 | S$308,12 t. |
16.02.2026 | S$0,26493 | S$0,26949 | S$0,26089 | S$0,25608 | S$279,81 t. |
15.02.2026 | S$0,27492 | S$0,28213 | S$0,26493 | S$0,26177 | S$354,48 t. |
14.02.2026 | S$0,25899 | S$0,27568 | S$0,27492 | S$0,25836 | S$419,61 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Eigen-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Eigen-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Eigen-hintahistorian aikana on S$7,1564.
Eigen-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Eigen-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Eigen-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




