
Haz un seguimiento del historial de precios de Core para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Core
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
15/02/2026 | A$0,12742 | A$0,13151 | A$0,13079 | A$0,12652 | A$582,53 mil |
14/02/2026 | A$0,12298 | A$0,12758 | A$0,12744 | A$0,12263 | A$725,20 mil |
13/02/2026 | A$0,11944 | A$0,12464 | A$0,12298 | A$0,11699 | A$626,19 mil |
12/02/2026 | A$0,11535 | A$0,12392 | A$0,11938 | A$0,11391 | A$761,69 mil |
11/02/2026 | A$0,11874 | A$0,11997 | A$0,11551 | A$0,11259 | A$593,12 mil |
10/02/2026 | A$0,11869 | A$0,12318 | A$0,11880 | A$0,11731 | A$711,67 mil |
09/02/2026 | A$0,12448 | A$0,12536 | A$0,11871 | A$0,11504 | A$1,30 M |
08/02/2026 | A$0,12718 | A$0,13005 | A$0,12448 | A$0,12307 | A$910,10 mil |
07/02/2026 | A$0,12100 | A$0,13401 | A$0,12718 | A$0,12044 | A$2,07 M |
06/02/2026 | A$0,11402 | A$0,12144 | A$0,12100 | A$0,099560 | A$2,63 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Core
El precio máximo histórico de Core en la historia de Core fue de A$9,7538.
Conocer el historial de precios de Core es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Core y los hitos conseguidos en la historia de Core.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




