
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 04. 2026 | €0,11101 | €0,11416 | €0,11280 | €0,10914 | €12,44 tis. |
21. 04. 2026 | €0,11101 | €0,11305 | €0,11050 | €0,11024 | €5,04 tis. |
20. 04. 2026 | €0,11016 | €0,11186 | €0,11161 | €0,10616 | €21,94 tis. |
19. 04. 2026 | €0,11331 | €0,11356 | €0,10990 | €0,10769 | €21,51 tis. |
18. 04. 2026 | €0,11671 | €0,11756 | €0,11288 | €0,11229 | €26,30 tis. |
17. 04. 2026 | €0,11212 | €0,11748 | €0,11646 | €0,11135 | €28,13 tis. |
16. 04. 2026 | €0,10709 | €0,11365 | €0,11195 | €0,10709 | €42,13 tis. |
15. 04. 2026 | €0,10769 | €0,10769 | €0,10701 | €0,10565 | €21,96 tis. |
14. 04. 2026 | €0,10633 | €0,11084 | €0,10769 | €0,10573 | €32,09 tis. |
13. 04. 2026 | €0,10420 | €0,10667 | €0,10667 | €0,10352 | €22,96 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8666.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




