
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Cosmos. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Cosmos
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
22. 04. 2026 | €1,5656 | €1,5716 | €1,5520 | €1,5324 | €82,07 tis. |
21. 04. 2026 | €1,5349 | €1,5656 | €1,5648 | €1,5009 | €387,83 tis. |
20. 04. 2026 | €1,5281 | €1,5358 | €1,5358 | €1,4941 | €179,08 tis. |
19. 04. 2026 | €1,5273 | €1,5324 | €1,5273 | €1,4983 | €144,96 tis. |
18. 04. 2026 | €1,5571 | €1,5792 | €1,5264 | €1,5222 | €335,88 tis. |
17. 04. 2026 | €1,5077 | €1,5903 | €1,5562 | €1,5060 | €607,06 tis. |
16. 04. 2026 | €1,4753 | €1,5528 | €1,5060 | €1,4736 | €332,04 tis. |
15. 04. 2026 | €1,4924 | €1,5051 | €1,4753 | €1,4719 | €236,31 tis. |
14. 04. 2026 | €1,4745 | €1,5239 | €1,4915 | €1,4651 | €254,11 tis. |
13. 04. 2026 | €1,4694 | €1,4958 | €1,4745 | €1,4549 | €209,01 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Cosmos
Nejvyšší cena Cosmos v historii cen Cosmos je €38,1606.
Znalost historie cen Cosmos je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Cosmos a důležitým milníkům v historii Cosmos.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




